Grundlage der der hier veröffentlichten Informationen stellt die Richtlinie zur Förderung des Ausbaus der Mobilfunkversorgung im Land Hessen in ihrer jeweils gültigen Fassung dar. Die Errichtung der geförderten Infrastruktur erfolgt nach dem Material- und Dimensionierungskonzept des Landes.

Förderverfahren
Bekanntmachungen/ Veröffentlichungen
Folgende Förderverfahren werden bekannt gegeben:
Nr. | Kommune | Versorgungs-gebiet | Zuwendungs-empfänger | Zuwendung | Beihilfe-intensität | Technologie | LOI (Datum) | Mitnutzungs-interesse |
#01 | Frielendorf | Leuderode und Umgebung | EAM Netz GmbH | 333.000 € Bescheid vom 29.11.2022 | 90 % | passive Infrastruktur gem. Teil II - 5.2 der Richtlinie | LOI vom 23.05.2022 | Konditionen Kontaktperson |
#02 | Knüllwald | Lichtenhagen und Umgebung | EAM Netz GmbH | 346.500 € Bescheid vom 29.11.2022 | 90 % | passive Infrastruktur gem. Teil II - 5.2 der Richtlinie | LOI vom 23.05.2022 | Konditionen Kontaktperson |
#03 | Haina (Kloster) | Hüttenrode und Umgebung | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 371.880 € Bescheid vom 23.03.2023 | 90 % | passive Infrastruktur gem. Teil II - 5.2 der Richtlinie | LOI vom 23.05.2022 | Konditionen Kontaktperson |
#04 | Hatzfeld (Eder) | Lindenhof/ Rhoda und Umgebung | Landkreis Waldeck-Frankenberg | 290.970 € Bescheid vom 23.03.2023 | 90 % | passive Infrastruktur gem. Teil II - 5.2 der Richtlinie | LOI vom 23.05.2022 | Konditionen Kontaktperson |
#05 | Höchst (im Odenwald) | Pfirschbach/ Annelsbacher Höhe und Umgebung | Höchst (im Odenwald) | 365.070 € Bescheid vom 16.11.2023 | 90 % | passive Infrastruktur gem. Teil II - 5.2 der Richtlinie | LOI vom 11.08.2023 | Konditionen Kontaktperson |
#06 | Flörsbachtal | Mosborn und Umgebung | Breitband Main-Kinzig GmbH | 785.650 € Bescheid vom 05.11.2024 | 100 % | passive Infrastruktur gem. Teil II - 5.2 der Richtlinie | LOI vom 13.10.2024 | Konditionen Kontaktperson |
#07 | Solms | Grube Fortuna und Umgebung | EAM Netz GmbH | 679.600 € Bescheid vom 26.11.2024 | 100 % | passive Infrastruktur gem. Teil II - 5.2 der Richtlinie | LOI vom 05.11.2024 | Konditionen Kontaktperson |
#08 | Heidenrod | Niedermeilingen und Umgebung | Rheingau-Taunus-Kreis | 633.440 € Bescheid vom 06.12.2024 | 100 % | passive Infrastruktur gem. Teil II - 5.2 der Richtlinie | LOI vom 22.11.2024 | Konditionen Kontaktperson |
#09 | Heidenrod | Grebenroth und Umgebung | Rheingau-Taunus-Kreis | 530.580 € Bescheid vom 06.12.2024 | 100 % | passive Infrastruktur gem. Teil II - 5.2 der Richtlinie | LOI vom 22.11.2024 | Konditionen Kontaktperson |
Ihre Ansprechpartner

David Becker
Kompetenzstelle Mobilfunk, Breitbandbüro Hessen

Björn Groß
Mobilfunkberater für Hessen
Kompetenzstelle Mobilfunk Hessen
Alle Ansprechpartner
Mobilfunkförderprogramm für Kommunen in Hessen - Leitfaden zur Einführung und Umsetzung
Erscheinungsdatum
26.11.2020
Themenfeld
Digitale Infrastruktur, Digitalisierung